Tarifas Trámites de Tránsito EMTRA 2023
En esta tabla encontrará los valores de cada uno de los trámites que puede realizar en nuestro Organismo de Tránsito.
También puede buscar por el nombre del trámite, dentro de la casilla de búsqueda. ↓
CAMBIO DE CARROCERIA | $165.700 |
CAMBIO DE COLOR | $165.700 |
CAMBIO DE GPS / OPERADOR GPS MAQUINARIA | $55.900 |
CAMBIO DE MOTOR | $165.700 |
CAMBIO DE SERVICIO PÚBLICO A PARTICULAR | $168.000 |
CANCELACION MATRICULA MAQUINARIA AGRICOLA, DE CONSTRUCCION E INDUSTRIAL AUTOPROPULSADA | $141.000 |
CANCELACION DE REMOLQUES, SEMIREMOLQUES, MULTIMODULARES Y SIMILARES | $141.000 |
CANCELACION MATRICULA MOTOCICLETAS Y SIMILARES | $128,200 |
CANCELACIÓN MATRÍCULA MOTOCARROS | $128,200 |
CANCELACION MATRICULA VEHICULO SERVICIO PUBLICO, PARTICULAR U OFICIAL | $128,200 |
CANCELACION TARJETA DE OPERACIÓN | $125,700 |
CERTIFICADO DE TRADICION (MANUAL) | $52,100 |
CONVERSION DEL TIPO DE COMBUSTIBLE | $165,700 |
DESVINCULACION EMPRESA DE TRANSPORTE | $133,100 |
DUPLICADO PLACAS MOTOCARRO | $218,700 |
DUPLICADO PLACAS VEHICULO | $218,700 |
DUPLICADO DE PLACA MOTO Y SIMILARES | $138,300 |
DUPLICADO DE PLACA REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE | $218,700 |
DUPLICADO LICENCIA DE TRANSITO / TARJETA REGISTRO | $134,000 |
DUPLICADO LICENCIAS DE CONDUCCIÓN | $98,400 |
DUPLICADO TARJETA DE OPERACIÓN | $104,500 |
EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION | $132,700 |
EXPEDICIÓN LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR CAMBIO DE DOCUMENTO | $108,400 |
COPIAS Y ENVIO DE DOCUMENTOS TRASLADO DE CUENTA | $136,000 |
INSCRIPCION O LEVANTE DE ALERTA CARRO Y MOTO | $112,200 |
INSCRIPCION O LEVANTE DE ALERTA REMOLQUE Y MAQUINARIA | $124,600 |
INSCRIPCION AL RUNT PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA | $27.200 |
MATRICULA DE REMOLQUES, SEMIREMOLQUES, MULTIMODULARES Y SIMILARES | $273,700 |
MATRICULA MAQUINARIA AGRICOLA, DE CONSTRUCCION E INDUSTRIAL | $178,300 |
MATRICULA MOTOCARRO | $169,300 |
MATRICULA MOTOCICLETA | $157,300 |
MATRICULA VEHICULO PUBLICO, PARTICULAR U OFICIAL | $211,900 |
MATRICULA IMPORTACION TEMPORAL | $269,100 |
MATRÍCULA IMPORTACIÓN TEMPORAL DE REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | $294,200 |
MATRICULA IMPORTACION TEMPORAL DE MAQUINARIA AGRICOLA | $238,200 |
MODIFICACION DEL ACREEDOR PRENDARIO/ ACREEDOR O PROPIETARIO | $125,400 |
MODIFICACION DATOS INSCRIPCION AL RUNT PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA | $13,400 |
PARQUEADERO MOTOCICLETA | $32,600 |
PARQUEADERO VEHICULO LIVIANO | $36,800 |
PARQUEADERO VEHICULO MEDIANO | $56,600 |
PARQUEADERO VEHICULO PESADO | $80,100 |
RADICACIÓN MOTOCICLETAS | $112,300 |
RADICACIÓN VEHICULO | $112,300 |
RADICACIÓN MOTOCARRO | $112,300 |
RADICACIÓN REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | $172,600 |
RADICACIÓN MAQUINARIA AGRICOLA | $172,600 |
REFRENDACION Y RECATEGORIZACIÒN LICENCIAS DE CONDUCCIÒN | $98,400 |
REGISTRO BLINDAJE Y DESBLINDAJE DE VEHICULO | $167,900 |
REGRABACIÓN DE CHASIS O SERIE | $141,900 |
REGRABACIÓN DE MOTOR | $141,900 |
REGRABACION DEL NUMERO DE REGISTRO O SERAL DE FABRICACION DE REMOLQUES, SEMIREMOLQUES, MULTIMODULARES Y SIMILARES | $165,700 |
REMATRICULA DE REMOLQUES, SEMIREMOLQUES, MULTIMODULARES Y SIMILARES | $202,300 |
REMATRICULA MAQUINARIA AGRICOLA, DE CONSTRUCCIÒN E INDUSTRIAL AUTOPROPULSADA | $202,300 |
REMATRICULA MOTOCICLETAS Y SIMILARES | $202,300 |
REMATRICULA VEHICULO PARTICULAR, PUBLICO U OFICIAL | $202,300 |
RENOVACION LICENCIA DE TRANSITO/ TARJETA DE REGISTRO IMPORTACION TEMPORAL | $134,000 |
SERVICIO DE GRUA MOTOCICLETA | $89,400 |
SERVICIO DE GRUAS VEHÍCULO LIVIANO | $162,500 |
SERVICIO DE GRUAS VEHÍCULO MEDIANO | $263,000 |
SERVICIO DE GRUAS VEHICULO PESADO | $415,800 |
TRANSFORMACIÓN O REPOTENCIACION VEHICULO E CARGA PUBLICO | $165,700 |
TRANSFORMACIÓN POR ADICION O RETIRO DE EJES | $165,700 |
TRASPASO DE MOTOCICLETA | $184,300 |
TRASPASO DE REMOLQUES, SEMIREMOLQUES, MULTIMODULARES Y SIMILARES | $177,000 |
TRASPASO MAQUINARIA AGRICOLA, DE CONSTRUCCIÒN E INDUSTRIAL AUTOPROPULSADA | $177,000 |
TRASPASO MOTOCARRO | $173,100 |
TRASPASO VEHICULO PARTICULAR, PUBLICO U OFICIAL | $184,300 |
TRASPASO INDETERMINADO | $127,900 |
VINCULACIÓN EMPRESAS DE TRANSPORTE | $133,100 |
Sede El Cacique
Parque Industrial El Cacique
Km. 2 Vía Funza - Siberia. Bodega 1
Sede Santa Lucia
Parque Industrial Santa Lucía
Km 3.3 Vía Mosquera - Siberia Local. 4
Patios de Emtra Funza
Horario sedes Santa Lucia - El Cacique:
- Lunes a viernes: 07:00 - 16:00
- Sábado: 08:00 - 12:00
- Domingo y Festivos: CERRADO
Horario sedes Carrera 15:
- Lunes a viernes: 07:00 - 18:00
- Sábado: 08:00 - 12:00
- Domingo y Festivos: CERRADO
Horario patios Emtra Funza:
- Lunes a viernes: 08:00 - 17:00
- Sabado y Domingo: CERRADO
- Festivos: CERRADO
MANTÉNGASE ACTUALIZADO
Suscríbase a nuestra base de clientes preferenciales y reciba información de primera mano, noticias, concursos, promociones, beneficios y mucho más.