Tarifas Trámites de Tránsito
En esta tabla encontrará los valores de cada uno de los trámites que puede realizar en nuestro Organismo de Tránsito.
-----------------------
EMTRA S. EN C. | |||
REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR - RNA | |||
ITEM | CODIGO | TRÁMITE | TOTAL |
1 | RNA | BLINDAJE | 186.600 |
2 | RNA | CAMBIO DE CARROCERÍA | 184.400 |
3 | RNA | CAMBIO DE COLOR | 184.400 |
4 | RNA | CAMBIO DE MOTOR | 184.400 |
5 | RNA | CAMBIO DE PLACAS - CARRO | 291.500 |
6 | RNA | CAMBIO DE PLACAS - MOTOCICLETA - CICLOMOTOR - TRICIMOTO | 219.600 |
7 | RNA | CAMBIO DE PLACAS - MOTOCARRO - CUADRICICLO | 282.900 |
8 | RNA | CAMBIO DE SERVICIO | 187.000 |
9 | RNA | CANCELACIÓN DE MATRÍCULA | 143.100 |
10 | RNA | CERTIFICADO DE CAPACIDAD TRANSPORTADORA | 108.900 |
12 | RNA | CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICIÓN (RUNT) | 57.700 |
13 | RNA | CONVERSIÓN A GAS NATURAL | 184.400 |
14 | RNA | TRASLADO DE CUENTA | 151.800 |
15 | RNA | DESMONTE DE BLINDAJE | 186.600 |
16 | RNA | DUPLICADO DE LICENCIA DE TRÁNSITO | 148.900 |
17 | RNA | DUPLICADO DE PLACAS - CARRO - MOTOCARRO - CUADRICICLO | 244.500 |
18 | RNA | DUPLICADO DE PLACAS - MOTOCICLETA - CICLOMOTOR - TRICIMOTO | 154.400 |
19 | RNA | INSCRIPCION DE LIMITACIÓN O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD | 123.800 |
20 | RNA | LEVANTAMIENTO DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD | 123.800 |
21 | RNA | MATRÍCLA MOTOCICLETA | 172.700 |
22 | RNA | MATRÍCLA VEHÍCULO | 233.800 |
23 | RNA | MATRÍCULA MOTOCARRO - CUADRICICLO | 186.200 |
24 | RNA | MATRÍCLA TRICIMOTO - CICLOMOTOR | - |
25 | RNA | MATRICULA IMPORTACION TEMPORAL | 298.000 |
26 | RNA | MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR | 139.300 |
27 | RNA | MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO | 139.300 |
28 | RNA | RADICADO DE LA MATRICULA - CARRO - MOTOCARRO - CUADRICICLO | 124.600 |
29 | RNA | RADICADO DE LA MATRICULA - MOTOCICLETA - CICLOMOTOR - TRICIMOTO |
124.600 |
30 | RNA | REGRABACIÓN DE CHASIS O SERIAL | 147.200 |
31 | RNA | REGRABACIÓN DE MOTOR | 147.200 |
32 | RNA | REGRABACION DE VIN | 147.200 |
33 | RNA | REMATRICULA - CARRO - MOTOCARRO - CUADRICICLO | 258.100 |
34 | RNA | REMATRICULA - MOTOCICLETA - CICLOMOTOR - TRICIMOTO | 192.200 |
35 | RNA | RENOVACION LICENCIA DE TRANSITO IMPORTACION TEMPORAL | 148.900 |
36 | RNA | REPOTENCIACIÓN DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE CARGA | 184.400 |
37 | RNA | TRANSFORMACIÓN | 184.400 |
38 | RNA | TRASPASO DE PROPIEDAD | 220.600 |
39 | RNA | TRASPASO DE PROPIEDAD A PERSONA INDETERMINADA | 142.500 |
REGISTRO NACIONAL CONDUCTORES - RNC | |||
ITEM | CODIGO | TRÁMITE | TOTAL |
1 | RNC | CAMBIO DE LICENCIA DE CONDUCCION POR MAYOR DE EDAD | 119.400 |
2 | RNC | DUPLICADO DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN | 109.000 |
3 | RNC | EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN | 146.700 |
4 | RNC | RECATEGORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN | 109.000 |
5 | RNC | RENOVACION DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN | 109.000 |
REGISTRO NACIONAL REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE - RNRYS | |||
ITEM | CODIGO | TRÁMITE | TOTAL |
1 | RNRYS | CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA | 157.400 |
3 | RNRYS | TRASLADO DE CUENTA | 70.800 |
4 | RNRYS | DUPLICADO DE PLACA | 277.100 |
5 | RNRYS | DUPLICADO TARJETA DE REGISTRO | 148.900 |
6 | RNRYS | INSCRIPCION DE LIMITACIÓN O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD | 137.700 |
7 | RNRYS | LEVANTAMIENTO DE LIMITACION O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD | 137.700 |
8 | RNRYS | MATRÍCULA | 303.200 |
9 | RNRYS | MATRICULA IMPORTACION TEMPORAL | 326.100 |
10 | RNRYS | MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR | 106.700 |
11 | RNRYS | MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO | 106.700 |
12 | RNRYS | RADICADO DE LA MATRICULA | 192.200 |
13 | RNRYS | REGRABACIÓN DE SERIAL O CHASIS | 184.400 |
14 | RNRYS | REGRABACION DE VIN | 184.400 |
15 | RNRYS | REMATRÍCULA | 192.200 |
16 | RNRYS | RENOVACION TARJETA DE REGISTRO IMPORTACION TEMPORAL | 148.900 |
17 | RNRYS | TRANSFORMACIÓN POR ADICIÓN O RETIRO DE EJES | 184.400 |
18 | RNRYS | TRASPASO DE PROPIEDAD A PERSONA INDETERMINADA | 142.500 |
19 | RNRYS | TRASPASO DE PROPIEDAD | 196.700 |
REGISTRO NACIONAL MAQUINARIA AGRICOLA- RNMA | |||
ITEM | CODIGO | TRÁMITE | TOTAL |
1 | RNMA | CAMBIO DE GPS | 62.100 |
2 | RNMA | CAMBIO DE MOTOR | 184.400 |
3 | RNMA | CAMBIO DE OPERADOR DE GPS | 62.100 |
4 | RNMA | CAMBIO DE PROPIETARIO | 205.200 |
5 | RNMA | CANCELACIÓN DE REGISTRO | 157.400 |
7 | RNMA | TRASLADO DE CUENTA | 70.800 |
8 | RNMA | DUPLICADO TARJETA DE REGISTRO | 148.900 |
9 | RNMA | INSCRIPCIÓN DE LIMITACIÓN O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD | 137.700 |
10 | RNMA | LEVANTAMIENTO DE LIMITACIÓN O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD | 137.700 |
11 | RNMA | MATRICULA IMPORTACIÓN TEMPORAL | 230.700 |
12 | RNMA | MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR | 106.700 |
13 | RNMA | MODIFICACIÓN DE ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO | 106.700 |
14 | RNMA | RADICACIÓN DE LA MATRICULA | 192.200 |
15 | RNMA | REGISTRO INICIAL | 196.900 |
16 | RNMA | REGISTRO POR RECUPERACIÓN EN CASO DE HURTO O PERDIDA DEFINITIVA |
192.200 |
17 | RNMA | REGRABACIÓN DE MOTOR | 184.400 |
18 | RNMA | RENOVACION TARJETA DE REGISTRO IMPORTACION TEMPORAL | 148.900 |
19 | RNMA | TRASPASO A PERSONA INDETERMINADA DE MAQUINARIA | 142.500 |
20 | RNMA | TRASPASO MAQUINARIA AGRICOLA | 196.700 |
REGISTRO NACIONAL EMPRESAS TRANSPORTE- RNET | |||
ITEM | CODIGO | TRÁMITE | TOTAL |
1 | RNET | CANCELACIÓN DE TARJETA DE OPERACIÓN | 140.600 |
2 | RNET | DESVINCULACIÓN EMPRESA DE TRANSPORTE | 148.800 |
3 | RNET | DUPLICADO DE TARJETA DE OPERACIÓN | 116.800 |
4 | RNET | EXPEDICION TARJETA DE OPERACIÓN (COLECTIVO - MIXTO) | 191.300 |
5 | RNET | EXPEDICION TARJETA DE OPERACIÓN TAXI | 108.100 |
6 | RNET | MODIFICACIÓN TARJETA DE OPERACIÓN TAXI | 108.100 |
7 | RNET | MODIFICACIÓN TARJETA E OPERACIÓN (COLECTIVO - MIXTO) | 116.800 |
8 | RNET | RENOVACIÓN TARJETA DE OPERACIÓN TAXI | 114.200 |
9 | RNET | RENOVACIÓN TARJETA E OPERACIÓN (COLECTIVO - MIXTO) | 114.200 |
10 | RNET | VINCULACIÓN EMPRESAS DE TRANSPORTE | 148.800 |
PATIOS Y GRUAS | |||
ITEM | CODIGO | TRÁMITE | TOTAL |
1 | PYG | SERVICIO PATIO DIARIO BICICLETA | 11,000 |
2 | PYG | SERVICIO PATIO DIARIO MOTOCICLETA, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS Y SIMILARES |
36,100 |
3 | PYG | SERVICIO PATIO DIARIO VEHÍCULO LIVIANO | 40,900 |
4 | PYG | SERVICIO PATIO DIARIO VEHÍCULO MEDIANO | 63,000 |
5 | PYG | SERVICIO PATIO DIARIO VEHÍCULO PESADO SIN REMOLQUE, SEMIREMOLQUES Y TRÁILER |
89,400 |
6 | PYG | SERVICIO PATIO DIARIO VEHÍCULO PESADO CON REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y/O TRÁILER |
98,500 |
7 | PYG | SERVICIO GRÚA DE BICICLETA | 26,600 |
8 | PYG | SERVICIO GRÚA MOTOCICLETA, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS Y SIMILARES | 99,800 |
9 | PYG | SERVICIO GRÚA VEHÍCULO LIVIANO | 181,700 |
10 | PYG | SERVICIO GRÚA VEHÍCULO MEDIANO | 294,400 |
10 | PYG | SERVICIO GRÚA VEHÍCULO PESADO SIN REMOLQUE, SEMIREMOLQUES Y TRÁILER |
465,600 |
11 | PYG | SERVICIO GRÚA VEHÍCULO PESADO CON REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y/O TRÁILER |
473,400 |
ZONA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO FUNZA - ZERF | TARIFA | ||
ITEM | CODIGO | TRÁMITE | PESOS |
1 | ZERF | ZONA DE ESTACIONAMIENTO HORA PARA AUTOMOVIL | 6.100 |
2 | ZERF | ZONA DE ESTACIONAMIENTO HORA PARA MOTOCICLETA | 2.600 |